

$10.40
Shipping
Store PickupNot Available
ShippingShips in 1-2 business days
Free ShippingNot Qualified
- Description:
- 208V 800W, 36" WARMER
- NEW STYLE .260" DIA.
- 31-1/2" FROM END OF ELEMENT TO MOUNTING BRACKET.
- TO REPLACE ELEMENTS IN OLD STYLE UNITS, YOU MUST NOTCH THE
Product Overview
Description:
208V 800W, 36" WARMERNEW STYLE .260" DIA.
31-1/2" FROM END OF ELEMENT TO MOUNTING BRACKET.
TO REPLACE ELEMENTS IN OLD STYLE UNITS, YOU MUST NOTCH THE
END PLATES TO ACCEPT THE LARGER DIAMETER NEW STYLE ELEMENTS.
SEE CATALOG FOR OLD STYLE 3/16" DIA ELEMENTS IF NEEDED.
HATCO WARMER
Replaces the following Manufacturer's Products
OEM Numbers are used for reference only.
|
OEM Names |
OEM # |
| AMERICAN RANGE | A29300 |
| GARLAND | 227015 |
| GARLAND | G03674-2 |
| IMPERIAL | 1604 |
| MAGIKITCH'N | 2802-0031400 |
| MONTAGUE | 1055-3 |
| RANKIN DELUX | GT-10A |
| RANKIN DELUX | RB-12A |
| RANKIN DELUX | RDGM-14A |
| RANKIN DELUX | RDHP-16 |
| RANKIN DELUX | RDLR-08 |
| RANKIN DELUX | RDOR-09 |
| RANKIN DELUX | TB-12A |
| RANKIN DELUX | TB-3-12A |
| SOUTHBEND | 1165512 |
| TRI-STAR | 2065643 |
| TRI-STAR | 311027 |
| VULCAN HART | 00-404193-00002 |
| AMERICAN RANGE | 10418 |
| APW (American Permanent Ware) | 2065643 |
| BAKERS PRIDE | 2065643 |
| BAKERS PRIDE | 311027 |
| COMSTOCK CASTLE | 25024 |
| DCS (Dynamic Cooking Systems) | 13029-1 |
| HOBART | 00-404193-00002 |
| HOBART | 104193-2 |
| HOBART | 15086 |
| HOBART | 19193 |
| HOBART | 404193-00002 |
| HOBART | 404193-2 |
| HOBART | 715086 |
| HOBART | 719193 |
| IMPERIAL | 1609 |
| MAGIKITCH'N | 23-A |
| MAGIKITCH'N | 23A |
| MAGIKITCH'N | 28-02-00314 |
| MAGIKITCH'N | 28-02-00314-A |
| MAGIKITCH'N | 28-02-00314A |
| MAGIKITCH'N | 280200314 |
| MAGIKITCH'N | 280200314A |
| MAGIKITCH'N | RP0129 |
| MONTAGUE | #35 |
| MONTAGUE | 01055-3 |
| MONTAGUE | 35 |
| MONTAGUE | B-33A |
| MONTAGUE | B33A |
| MONTAGUE | CR-4 |
| MONTAGUE | CR4 |
| MONTAGUE | G-12A |
| MONTAGUE | G12A |
| RANKIN DELUX | DRB-12A |
| RANKIN DELUX | RDCM-04A |
| RANKIN DELUX | RDHP-E-C-16 |
Specifications
| Features | |
|---|---|
| Type | Single Adjustment Valves |
Reviews (0)
Frequently Asked Questions


